| Variétés FROMENT | Période de semis | RESISTANCE | ||||||||||||||
| alternativité | Précocité Maturité | Tallage | Froid | Verse | Septoriose des feuilles | Rouille Jaune | Rouille brune | Fusariose des épis | Sensibilité au Chlortoluron | Qualité | Poids Hecto | Potentiel Rendement | Potentiel de paille | Froment après Froment | ||
| MATRIX | 15/10au 31/12 | 1/2 A | Mi-précoce | Bon | Très bon | Moyen | Moyen | Sensible ++ | Sensible | Bon | Sensible ++ | Panification | +++ | ++++ | +++ | OUI |
| EXPERT | 05/10 au 15/12 | H | Mi-précoce | Bon | Moyen | Moyen | Sensible ++ | Bon | Sensible ++ | Sensible ++ | Très bon | Tout venant | ++ | +++ | ++++ | OUI |
| PIONIER | 15/10 au 30/11 | 1/2 H | Intermédiaire | Très bon | Très bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Moyen | Sensible ++ | Panification | +++ | ++++ | POSSIBLE | |
| KWS OZON | 01/10 au 30/11 | H | Intermédiaire | Moyen | Bon | Bon | Moyen | Bon | Moyen | Sensible | Sensible ++ | Tout venant | ++ | ++++ | NON | |
| DIEGO | 01/10 au 15/12 | 1/2 H | Mi-précoce | Très bon | Bon | Très bon | Moyen | Bon | Moyen | Moyen | Sensible ++ | Tout venant | ++++ | +++ | OUI | |
| BERGAMO | 05/10 au 15/12 | H | Mi-tardif | Très bon | Bon | Bon | Moyen | Bon | Moyen | Moyen | Sensible ++ | Tout venant | +++ | ++++ | ++++ | OUI |
| SOPHYTRA | 15/10 au 15/12 | H | Intermédiaire | Très bon | Bon | Bon | Moyen | Moyen | Moyen | Bon | Très bon | Tout venant | +++ | ++++ | ++ | OUI |
| RUSTIC | 05/10 au 10/01 | 1/2 H | Précoce | Bon | Très bon | Très bon | Moyen | Très bon | Bon | Bon | Bon | Panification | ++++ | +++ | ++ | NON |
| GRAPELI | 10/10 au 15/12 | H | Précoce | Bon | Bon | Bon | Moyen | Très bon | Bon | Sensible | Bon | Panification | ++++ | ++++ | ++++ | OUI |
| AVATAR | 10/10 au 15/12 | 1/2H | Intermédiaire | Très bon | Bon | Bon | Moyen | Bon | Moyen | Moyen | Bon | Tout venant | +++ | ++++ | +++ | OUI |
| MENTOR | 15/10au 15/12 | 1/2 H | Précoce | Bon | Bon | Très bon | Bon | Très bon | Très bon | Moyen | Bon | Panification | +++ | ++++ | +++ | NON |
| RUBISKO (b) | 15/10 au 15/12 | H à 1/2 H | Précoce | Bon | Très bon | Très bon | Bon | Bon | Très bon | Bon | Sensible ++ | Panification | ++ | ++++ | ++ | NON |
| CELLULE (b) | 15/11 au 31/01 | 1/2 H à 1/2 A | Précoce | Très bon | Bon | Très bon | Bon | Très bon | Moyen | Bon | Bon | Panification | +++ | +++ | +++ | OUI |
| TYBALT | 15/12 au 01/04 | H + Alt (avril) | Mi-précoce | Bon | Bon | Bon | Bon | Très bon | Très bon | Moyen | Bon | Panification | ++ | ++++ | NON | |
| INTRO | 10/10au 31/10 | 1/2 H à 1/2 A | Mi-précoce | Moyen | Bon | Très bon | Très bon | Très bon | Moyen | Bon | Bon | Panification | ++++ | ++++ | +++ | OUI |
| ELIXER | 15/10 au 15/11 | 1/2 H à 1/2 A | Mi-précoce | Moyen | Très bon | Moyen | Bon | Bon | Bon | Très bon | Bon | Fourrager | ++++ | ++++ | ++++ | OUI |
| TOBAK | 01/10 au 31/12 | 1/2 H à 1/2 A | Mi-tardif | Moyen | Très bon | Moyen | Bon | Très bon | Bon | Moyen | Bon | Fourrager | ++++ | ++++ | ++++ | OUI |
| LOCOMO | 01/10 au 30/11 | 1/2 H à 1/2 A | Précoce | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Très bon | Moyen | Bon | Sensible ++ | Fourrager | ++ | ++++ | OUI | |
| REFORM | 01/10 au 31/12 | 1/2 H à 1/2 A | Mi-tardif | Bon | Bon | Très bon | Bon | Moyen | Bon | Très bon | Sensible ++ | Panification | ++++ | ++++ | OUI | |
| ANAPOLIS | 01/10 au 31/12 | 1/2 H à 1/2 A | Mi-tardif | Bon | Bon | Moyen | Moyen | Très bon | Bon | Très bon | Sensible ++ | Fourrager | ++++ | ++++ | OUI | |
